最后编辑:2014-6-30 9:06:00
来源:
作者:
内饰部分
产品名称 | xDrive20i 领先型 5座 2014款 | xDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i X设计套装 5座 2014款 | xDrive35i M运动型 5座 2014款 |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ○ | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | ● | ● | ● | - |
LED大灯 | - | ○ | - | ○ | ● |
HUD超视距抬头显示 | - | ● | ○ | ● | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
|



安全配置方面宝马X3毫不含糊,车内气囊的配备以及底盘电子稳定系统所有车型都同一配备,倒车影像、氙气大灯低配20I车型可以通过选装配备,而35I车型配备了更加高科技的LED前大灯。
舒适配备
产品名称 | xDrive20i 领先型 5座 2014款 | xDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i X设计套装 5座 2014款 | xDrive35i M运动型 5座 2014款 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD超视距抬头显示 | - | ● | ○ | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
运动座椅 | - | ○ | - | ○ | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
单碟CD | ● | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | ● | ● | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - | ○ | ○ | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
|



车内舒适配置与娱乐配置方面差距不大,HUD抬头显示只有X设计套装与35I车型配备,座椅加热同样只有领先型车型没有配备,20I领先型配备了单碟CD系统,20I X设计套装与28I的两款车型配备了多碟CD娱乐系统,35I车型配备多碟DVD系统。
总结:全新14款宝马X3在车内外的配置十分多样化,五款车型在47.90-75.00价格区间内选择起来并不困难,推荐的20I X设计套装车型在保证底盘电子配备与动力储备的同时,车内舒适娱乐性配置也满足了基本需求,而客户具体的需求也可以通过人性化的选装方式得到完善。