最后编辑:2014-6-30 9:06:00
来源:
作者:
刚刚经过小改款的宝马X3,默默无闻的已经开始上市销售了,新车共计无款配置车型,售价为47.90-75.00万元,新宝马X3主要在外观细节上做出了一些改变,内饰、配置方面也进行了一定的升级,作为豪华紧凑SUV市场的热点车型,本次我们给大家详细的分析2014款宝马X3哪一款更值得购买。
2014款宝马X3 售价 |
车型名称 | 售价(万元) |
2014款 xDrive20i 领先型 | 47.90 |
2014款 xDrive20i X设计套装 | 52.30 |
2014款 xDrive28i 领先型 | 58.20 |
2014款 xDrive28i X设计套装 | 61.80 |
2014款 xDrive35i M运动型 | 75.00 |
|
14款X3的20i与28i车型在本质上主要区别于动力系统,但20i车型的184马力在日常使用中足够满足驾驶需求,而在后续客户还可以通过升级ECU系统来弥补动力方面的差距。20i X设计套装版本相对于领先型版本增加了电动后备箱门、倒车影像、前排座椅加热、定位互动服务等功能。
外观部分





外观方面,前大灯组拉长了眼角与中网格栅相连,前保险杠上下呈对称式设计十分具有层次感,车尾的变化不是很大,细节线条上变得更加硬朗棱角分明。车身尺寸,20i的长宽高分别:4652mm/1881mm/1686mm,轴距为2810mm。
产品名称 | xDrive20i 领先型 5座 2014款 | xDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i X设计套装 5座 2014款 | xDrive35i M运动型 5座 2014款 |
品牌 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
厂商指导价(万元) | 47.9 | 52.3 | 58.2 | 61.8 | 75 |
长(mm) | 4652 | 4652 | 4665 | 4665 | 4652 |
宽(mm) | 1881 | 1881 | 1890 | 1890 | 1881 |
高(mm) | 1686 | 1686 | 1690 | 1690 | 1686 |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
|
动力部分
产品名称 | xDrive20i 领先型 5座 2014款 | xDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i X设计套装 5座 2014款 | xDrive35i M运动型 5座 2014款 |
品牌 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
厂商指导价(万元) | 47.9 | 52.3 | 58.2 | 61.8 | 75 |
发动机型号 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N55B30 |
排量(ml) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率(kw) | 135 | 135 | 180 | 180 | 225 |
最大扭矩(n.m) | 270 | 270 | 350 | 350 | 400 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 245 | 245 | 306 |
变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前悬架 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
最高车速 | - | 210 | 230 | 230 | 245 |
100公里加速时间(s) | - | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 5.6 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
|


动力方面,总共有两种排量三种动力选择,其中2.0T分为高低功率两种版本,20I搭载的低功率引擎最大功率为135KW(184ps),最大扭矩270NM。28I车型搭载的高功率2.0T引擎,最大功率180KW(245ps),最大扭矩350NM。35I车型搭载的是3.0T引擎,最大功率225kw(306ps),最大扭矩。