
作为全球最为卖座的车型之一,高尔夫的每一次换代都备受瞩目。全新高尔夫7代已经在海外上市,国产方面预计年底将会正式上市。而在本届广州车展,一汽大众高尔夫7代也将首发亮相,不过在此之前,我们对新车进行了抢先实拍。






| 第六代高尔夫/第七代高尔夫车身参数 | |||||
| 产品名称 | 高尔夫6 | 高尔夫7 | 尺寸变化 | ||
| 长(mm) | 4199 | 4255 | +26 | ||
| 宽(mm) | 1786 | 1799 | +13 | ||
| 高(mm) | 1479 | 1452 | -27 | ||
| 轴距(mm) | 2578 | 2637 | +59 | ||
| 轮距(前)(mm) | 1540 | 1549 | +9 | ||
| 轮距(后)(mm) | 1513 | 1520 | +7 | ||
| 轮胎规格 | 195/65 R15,205/55 R16 | 195/65 R15,205/55 R16 | 无变化 | ||
| 整备质量(kg) | 1275 | 1210 | -65 | ||
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬挂 | 扭力梁后悬挂 | 减配 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||||




| 国产第七代高尔夫动力参数 | ||||
| 发动机 | 功率 | 扭矩 | 变速箱 | |
| 1.6L(EA211) | 81kw | 160nm | 5速手动/未知 | |
| 1.4TSI(EA111) | 96kw | 220nm | 5速手动/7速DSG | |
| 1.4TSI(EA211) | 110kw | 250nm | 5速手动/7速DSG | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||
