本田CR-V新两驱版上市 售20.78-22.98万新浪汽车讯 2013年5月18日,东风本田CR-V推出两驱版新车型并正式上市,此次推出的两驱版车型将包含2.0L经典版和2.4L豪华版两个车型,售价分别为20.78万元和22.98万元。
| 车型 | 官方指导价(万元) |
|---|---|
| 2.0L经典版( Exi)两驱 | 20.78 |
| 2.4L 豪华版(VTi)两驱 | 22.98 |
上市现场东风本田领导向首位车主交钥匙两驱版车型的推出将会进一步丰富东风本田CR-V的产品阵营,同时其性价比也得到进一步提高。此次上市的经典版两驱和豪华版两驱车型都是在对于的四驱版车型上推出的,与四驱版车型配置保持了相同,但价格都下降了一万元,豪华版两驱车型在原来的基础上还增加了一键启动功能和可视倒车系统等。
东风本田销售部部长一赖新现场致辞
动力方面,两款车型分别搭载2.0L和2.4L的发动机,与现有车型的动力并没有区别。其中2.0L发动机最大输出功率为114千瓦,最大扭矩190牛米;2.4L发动机最大输出功率为140千瓦,最大扭矩222牛米。
基本参数
| 车型名称 | 2012款CR-V 2.0L自动两驱都市版Lxi | 2012款CR-V 2.0L自动四驱经典版Exi | 2012款CR-V 2.4L自动四驱尊贵版VTi-S | 2012款CR-V 2.4L自动四驱尊贵导航版VTi-S |
| 基本参数 | ||||
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动形式 | 前驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
| 等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
| 官方综合油耗
(L/100km)
|
8 | 8.2 | 9 | 9 |
| 最高车速 | 185 | 182 | 190 | 190 |
| 整车质保 | --- | --- | --- | --- |
| 保养周期 | --- | --- | --- | --- |
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙 | 170(空载)/135(满载) | 170(空载)/135(满载) | 170(空载)/135(满载) | 170(空载)/135(满载) |
| 整备质量
(kg)
|
1506 | 1576 | 1634 | 1641 |
| 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积
(L)
|
58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
| 最小转弯直径
(m)
|
11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |
| 发动机 | ||||
| 排量 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 气门结构 | 单顶置凸轮轴 | 单顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 正时结构 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 |
| 最大马力
(Ps)
|
--- | --- | --- | --- |
| 最大功率
(KW)
|
114 | 114 | 140 | 140 |
| 最大功率转速
(rpm)
|
6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
| 最大扭矩
(N.m)
|
190 | 190 | 222 | 222 |
| 最大扭矩转速
(rpm)
|
4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
| 缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 底盘 | ||||
| 变速器类型 | 自动变速器 | 自动变速器 | 自动变速器 | 自动变速器 |
| 档位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 转向器型式 | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 动态自适应电动助力转向系统 | 动态自适应电动助力转向系统 |
| 驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架,带稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊独立悬架,带稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊独立悬架,带稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊独立悬架,带稳定杆的前束控制连杆 |
| 后悬挂形式 | 双叉式独立悬架,带稳定杆的反作用连杆 | 双叉式独立悬架,带稳定杆的反作用连杆 | 双叉式独立悬架,带稳定杆的反作用连杆 | 双叉式独立悬架,带稳定杆的反作用连杆 |
| 前轮制动装置 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后轮制动装置 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
| 自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外观 | ||||
| 隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电动天窗 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 日间行车灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大灯清洗装置 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前雾灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮毂尺寸 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜加热 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
| 内饰配置 | ||||
| 无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 真皮方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 泊车辅助 | --- | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
| 倒车视频影像 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
| 驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 自动空调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置 | ||||
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体配置 | ||||
| GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 外接USB接口 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | 无 |
| DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 喇叭扬声器个数 | --- | --- | --- | --- |
| 高科技配置 | ||||
| 并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |