| 2014年5月中国SUV销量排行榜1-76名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 24404 | 118666 |
| 2 | 途观 | 上海大众 | 大众 | 19778 | 107310 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 14396 | 78826 |
| 4 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 13522 | 53461 |
| 5 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 12048 | 61158 |
| 6 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 11393 | 55324 |
| 7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 11058 | 25919 |
| 8 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 9483 | 45890 |
| 9 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 8977 | 45255 |
| 10 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8494 | 33320 |
| 11 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 8061 | 39470 |
| 12 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 7988 | 45011 |
| 13 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 7939 | 38831 |
| 14 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 7650 | 32856 |
| 15 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7493 | 44475 |
| 16 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7404 | 32202 |
| 17 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 7103 | 21813 |
| 18 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 6685 | 31446 |
| 19 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 6500 | 32821 |
| 20 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 6157 | 45119 |
| 21 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 6027 | 32372 |
| 22 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 5715 | 19267 |
| 23 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 5497 | 28081 |
| 24 | 吉利GX7 | 吉利控股 | 吉利 | 5420 | 23260 |
| 25 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5293 | 7139 |
| 26 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5265 | 32122 |
| 27 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 5164 | 23833 |
| 28 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5007 | 22307 |
| 29 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 4792 | 14576 |
| 30 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 4510 | 6174 |
| 31 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4279 | 23923 |
| 32 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3963 | 18688 |
| 33 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3852 | 16954 |
| 34 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3733 | 20934 |
| 35 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3591 | 18595 |
| 36 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3337 | 16510 |
| 37 | 陆风 | 江铃汽车 | 陆风 | 3198 | 16424 |
| 38 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 3193 | 6179 |
| 39 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2423 | 12786 |
| 40 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 2229 | 15756 |
| 41 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 2040 | 15961 |
| 42 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 1758 | 2127 |
| 43 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 1727 | 8107 |
| 44 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1576 | 13285 |
| 45 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 1567 | 12632 |
| 46 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 1556 | 4898 |
| 47 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1387 | 7430 |
| 48 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1329 | 2697 |
| 49 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1113 | 4025 |
| 50 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 1072 | 6255 |
| 51 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1021 | 4443 |
| 52 | 北京40 | 北汽制造 | 北京汽车 | 995 | 3295 |
| 53 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 963 | 4966 |
| 54 | 北汽吉普系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 800 | 1891 |
| 55 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 780 | 5849 |
| 56 | 纳智捷优6SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 751 | 751 |
| 57 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 735 | 3385 |
| 58 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 646 | 4478 |
| 59 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 561 | 2535 |
| 60 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 548 | 2227 |
| 61 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 384 | 1999 |
| 62 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 352 | 657 |
| 63 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 307 | 1772 |
| 64 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 293 | 3843 |
| 65 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 270 | 1836 |
| 66 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 214 | 1217 |
| 67 | 北汽2020系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 102 | 209 |
| 68 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 73 | 86 |
| 69 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 47 | 347 |
| 70 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 46 | 427 |
| 70 | 北汽域胜007 | 北汽制造 | 北京汽车 | 46 | 139 |
| 72 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 41 | 277 |
| 73 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 25 | 73 |
| 74 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 23 | 112 |
| 75 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 18 | 157 |
| 76 | 北汽陆霸 | 北汽制造 | 北京汽车 | 3 | 4 |
2014年5月中国SUV销量排行
最后编辑:时间:2014-08-14 11:38 来源:互联网