2014年8月全国SUV销量国别排行 | ||
制表:suv中国网 www.unsuv.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 中国 | 149574 |
2 | 日本 | 54227 |
3 | 德国 | 46341 |
4 | 美国 | 34266 |
5 | 韩国 | 24583 |
6 | 法国 | 7268 |
7 | 捷克 | 995 |
2014年8月全国SUV销量国别排行
最后编辑:时间:2014-09-11 17:02 来源:互联网
最后编辑:时间:2014-09-11 17:02 来源:互联网
2014年8月全国SUV销量国别排行 | ||
制表:suv中国网 www.unsuv.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 中国 | 149574 |
2 | 日本 | 54227 |
3 | 德国 | 46341 |
4 | 美国 | 34266 |
5 | 韩国 | 24583 |
6 | 法国 | 7268 |
7 | 捷克 | 995 |
打开微信客户端
"扫一扫" 或关注微信号:
suv-cn