引言:家庭买车无非两种用途,一是日常通勤,二是周末出游。随着大家生活水平的不断提高,后者的重要性变得越来越高了,这也是SUV车型越来越火的原因。而如果家里人口再多点呢,那么可能就要选择7座SUV了。提到7座SUV人们首先想到的可能就是丰田汉兰达或者道奇酷威,但他们二十几万元的售价对于一般工薪家庭还是高了些。
如果您的预算只有10万元,又有上面的用车要求,或许您可以看看下面这款车。一汽森雅S80定位于家用7座SUV市场,售价在6.99万元至8.69万元之间,很容易被一般家庭所接受。森雅S80在2010年就已经推向市场,不久前进行了一次小的改款,下面我们就来通过试驾具体了解一下这款车。
外观:外观更加霸气,彰显SUV基因
森雅S80给人的第一印象就是健壮敦实,一眼看去你很难相信它的车身尺寸其实只相当于一辆紧凑级两厢车。尤其是车头巨大的进气格栅和保险杠,让人感觉霸气十足,带透镜的大灯也让整车显得更加精神。
侧面和车尾相比之下显得平淡了一些,但环绕整车的塑料护板包围还是凸显了它SUV车型的基因。车顶行李架美观实用,厚胎壁的轮胎也能让S80更好的适应各种路况,如果轮毂的尺寸能在大一点,就比较完美了。
小结:小改款后的森雅S80在外观上并没有太多变化,整车给人的感觉十分协调,相信可以得到大多数人的认可,另外整车的装配和做工在同级别中也处于领先水平,相对于它的价位,可以让人满意了。
内饰:设计简洁时尚,配置够用
内饰是森雅S80这次小改款改动较大的部分,相比老款车型加入了更多时尚化元素,做工也有所提升。
在配置方面,森雅S80虽然没有太多吸引眼球的配置,但满足日常使用也是足够了。音响支持外接音频输入,后视镜电动调节,前后隔热玻璃,旋钮式空调都有装备,毕竟售价摆在那里,不能要求太多。
小结:森雅S80的内饰改款还是比较成功了,年轻时尚了很多,整体配色也比较舒服,相信会对提升森雅S80的竞争力有所帮助。
乘坐与储物:乘坐舒适度不错,7座模式下后备箱空间较小
购买SUV最看重的肯定就是乘坐和储物空间了。森雅S80将整车空间分配的比较均衡,虽然前两排的空间并不突出,但却可以更好的照顾到第三排乘客的感受,毕竟整车的尺寸摆在这里。值得一提的是森雅S80的座椅舒适度非常不错,尤其是座椅中间采用的网格材质,可以提供不错的防滑效果,有可以防止座椅粘身。
在储物空间方面,7座模式下的后备箱空间有些紧张,不过放倒第三排座椅之后,就十分宽大了,可以满足家庭的一般装载需求。车内储物空间方面考虑的还是比较周到的,每个乘客都可以找到自己专属的储物空间,实用性也不错。
小结:就森雅S80的身材而言,能做到现在的空间表现已经比较不错了。三排乘客都可以安心的落座,头部空间表现优秀。车内的储物格比较丰富,只是七座模式下的后备箱空间有些紧张。
驾乘感受:驾驶十分轻盈,具备不错通过性
森雅S80全系搭载的是一款1.5L自然吸气四缸发动机,配备CVVT技术,最大功率109马力,最大扭矩141NM。可以搭配5档手动和4档自动两种变速箱。在底盘方面采用的是前置后驱布局,前麦弗逊独立悬挂,后五连杆半独立悬挂,硬件方面表现不错。值得注意的是森雅S80可以使用90号汽油,这对降低用车成本和增加它的适用范围都有好处。
驾驶森雅S80的第一感觉就是轻松,方向轻,油门轻,刹车轻,开起来毫无压力。1.5L发动机的动力表现不错,甚至能提供一定的推背感,转速上升顺滑,高转速时发动机的震动和噪音都不明显。操控方面并不是森雅S80的专长,毕竟车身较高,和轿车还是有些差距。高速过弯时方向盘的指向不是很准确,车尾的稳定性一般,速度稍快就容易出现滑动。
试驾车型采用的是一款4档自动变速箱,虽然档位较少,但实际换挡的顿挫感并不明显。不过由于档位较少,高速行驶时发动机的转速较高,不利于节油也增加了车内噪音,另外变速箱和驾驶员的默契度也需提高。
既然定位于SUV车型,越野能力也是需要考察的一部分。森雅S80的越野能力主要来自于较高的底盘,并没有更多专门的配置。或者说森雅S80主要是较一般车型增加了更多的通过性,应付一般的破损路面或是砂石路没有问题,真正的翻山越岭还是不要挑战了。破损路面更容易检测车辆的舒适性,森雅S80的悬挂行程较长,初段悬挂较软,对一般的路面破损过滤的还是比较不错的。底盘的整体感较强,底盘传来的噪音也并不明显。
小结:只要不挑战极限,森雅S80的整体驾驶感受还是比较不错的。驾驶轻松,动力够用,舒适度良好,同时还有不错的通过性,整体表现比较均衡。
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
一汽吉林 森雅S80
|
一汽吉林 森雅S80
|
![]() 一汽吉林 森雅S80
|
车款信息 | 一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 舒适型 7座 |
一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 自动 都市时尚版 7座 |
一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 自动 豪华型 7座 |
- 车辆基本信息 | |||
厂商指导价: | 7.49万元 | 7.89万元 | 8.69万元 |
经销商报价: | 7.49~7.49万元 | 7.89~7.89万元 | 8.69~8.69万元 |
车厂: | 一汽吉林 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长x宽x高(mm): | 4150×1680×1740 | 4150×1680×1740 | 4150×1680×1740 |
发动机: | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
官方最高车速(km/h): | 160 | ||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保养周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星级: | - | - | - |
更多实测参数: | - | - | - |
- 车身 | |||
长度(mm): | 4150 | 4150 | 4150 |
宽度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 |
轴距(mm): | 2655 | 2655 | 2655 |
前轮距(mm): | 1405 | 1405 | - |
后轮距(mm): | 1415 | 1415 | - |
整备质量(kg): | 1160 | 1160 | 1160 |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
行李厢容积(L): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
- 发动机/变速箱 | |||
发动机描述: | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
发动机型号: | 3SZ-VE4 | 3SZ-VE4 | 3SZ |
排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
汽缸容积(cc): | 1495 | 1495 | 1495 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
压缩比: | - | - | - |
最大马力(ps): | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 141/4400 | 141/4400 | 141/4400 |
升功率(kW/l): | 53.33 | 53.33 | 53.33 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 |
变速箱简称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型: | 手动 | 自动 | 自动 |
- 底盘/车轮制动 | |||
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | - | - | - |
转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
- 安全装备 | |||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | - | ● |
前排侧气囊: | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
头部气帘: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
- | - | - |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主动刹车/安全系统: | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
发动机电子防盗: | - | - | - |
车内中控锁: | ● | ○ | ● |
遥控钥匙: | ● | ○ | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
- 车身功能 | |||
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
电动双天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
- 车内功能 | |||
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | - | - | - |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
自发光仪表盘: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - |
倒车影像: | - | - | ● |
自动停车入位: | - | - | - |
行李舱灯: | - | - | - |
独立电源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
- 座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | - | - |
副驾驶座椅电动调节: | - | - | - |
后排座椅手动调节: | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ | - |
前座中央扶手: | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
- 多媒体配置 | |||
单碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 4 | 4 | 6 |
音响品牌: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | ● |
内置硬盘: | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
- 灯光配置 | |||
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | - | - |
大灯随动调节: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
- 车窗及后视镜 | |||
前排电动车窗: | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜防眩目: | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | ● | ● | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
前感应雨刷: | - | - | - |
后雨刷: | - | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
- 空调/冰箱 | |||
手动空调: | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - |
后排出风口: | ○ | ○ | ○ |
前排温度分区控制: | - | - | - |
后排独立温区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - |
- 颜色 | |||
车身可选颜色: |
|
|
|
内饰可选颜色: |
|
|
|