近日,11月国内汽车销量的各项数据相继出炉,大家最为关注的车型排名也正式公布了。下面,我们就为大家整理了轿车、SUV及MPV三种主要车型的销量排名,带大家看看最受欢迎的热销车都有哪些。
2013年11月轿车销量排行(前20名) | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 长安福特 | 福克斯 | 38800 |
2 | 东风日产 | 轩逸 | 31333 |
3 | 上海通用 | 别克凯越 | 25673 |
4 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 24909 |
5 | 一汽大众 | 捷达 | 24244 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧 | 22958 |
7 | 吉利控股 | 帝豪EC7 | 20953 |
8 | 一汽大众 | 速腾 | 20771 |
9 | 上海大众 | 朗逸 | 20651 |
10 | 一汽大众 | 宝来 | 20006 |
11 | 上海通用 | 别克英朗 | 19877 |
12 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 18888 |
13 | 北京现代 | 瑞纳 | 18187 |
14 | 上海大众 | 桑塔纳 | 17207 |
15 | 广汽本田 | 凌派 | 16761 |
16 | 北京现代 | 朗动 | 16062 |
17 | 一汽大众 | 迈腾 | 14725 |
18 | 广汽本田 | 雅阁 | 13703 |
19 | 上海大众 | 帕萨特 | 13502 |
20 | 东风悦达起亚 | K2 | 13311 |
11月的轿车排行颇让人意外。福克斯继续以38800台的总销量占据第一,不过这个数据包含了两厢、三厢及经典款,算是合力的结果,也在情理之中。第二名的日产轩逸就有些出人意料了,3万余台的销量应该也是其成绩最好的一次了,近期回暖的日系车购买热潮应该是其主要的推动力。至于常登冠军宝座的大众,本月只有捷达排上了第五,其余的速腾、朗逸和宝来这些热销车虽然销量也不俗,却只能往后排了,压库的可能性较大。而凯越、科鲁兹和赛欧的排名则是通用雪佛兰家族一贯的成绩表现。前十里帝豪EC7仍然是个亮点,2万多台的成绩在自主车型中无疑是一枝独秀,夸张一点,也可以被封为自主的一代“神车”了。
2013年11月SUV销量排行(前20名) | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 23026 |
2 | 东风本田 | CR-V | 19288 |
3 | 一汽丰田 | RAV4 | 18592 |
4 | 上海大众 | 途观 | 14422 |
5 | 北京现代 | ix35 | 14348 |
6 | 东风日产 | 逍客 | 13040 |
7 | 长城汽车 | 长城M4 | 11600 |
8 | 长安福特 | 翼虎 | 10426 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 10054 |
10 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 9921 |
11 | 东风悦达起亚 | 智跑 | 9921 |
12 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 8388 |
13 | 长安福特 | 翼搏 | 7703 |
14 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 7437 |
15 | 长安汽车 | 长安CS35 | 7414 |
16 | 北京现代 | 全新胜达 | 6723 |
17 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 6379 |
18 | 广汽乘用车 | 传祺GS5 | 6281 |
19 | 华晨汽车 | 中华V5 | 5519 |
20 | 神龙汽车 | 标致3008 | 5466 |
SUV排行榜上还是那些熟悉的老面孔,除了换代的丰田RAV4小小地风光了一把,将途观挤到了第四,其余排名基本没有变化,哈弗H6继续独占鳌头,CR-V紧随其后,ix35和逍客、翼虎等车型与前月表现基本一致。此外值得注意的就是汉兰达了,最近表现颇为出色,一路攀升到了第十。
2013年11月MPV销量排行(前10名) | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 60168 |
2 | 长安汽车 | 欧诺 | 9407 |
3 | 东风柳州 | 东风风行菱智 | 9201 |
4 | 东风柳州 | 东风风行景逸 | 8301 |
5 | 上海通用 | 别克GL8 | 6830 |
6 | 东风本田 | 杰德 | 6800 |
7 | 东风渝安 | 东风小康风光 | 6049 |
8 | 江淮汽车 | 瑞风 | 5698 |
9 | 一汽吉林 | 一汽森雅 | 3923 |
10 | 北汽制造 | 威旺M20 | 3690 |
MPV的榜单上,五菱宏光可以说是称霸的局面,这款家用商用皆可的入门级MPV在11月取得了6万余台的销量,与第二名相比多的不是一点半点,当之无愧成为MPV之王。此外,上市不久的杰德表现也很不错,这款价格并不算便宜的新款MPV看来也得到了许多消费者的认同,不知道未来能否引领一阵时尚MPV的潮流。其余上榜的车型也以价格更为亲民的自主MPV为主。